Публикувано на: 01.10.2010г.
                         
 
                Референтните граници в тази статия са съобразени с петото издание на СЗО за оценка на еякулата при мъжа WHO laboratory manual for the examination of human semen and sperm-cervical mucus interaction: 5th Edition /2010/. В таблицата са показани долните референтни граници на спермалните показатели /5 персентил, 95% доверителен интервал/.
| Параметър | Долна референтна граница | 
| Обем на еякулата /мл/ | 1,5 /1,4-1,7/ | 
| Общ брой сперматозоиди /106 в еякулата/ | 39 /33-46/ | 
| Концентрация сперматозоиди /106 в мл/ | 15 /12-16/ | 
| Обща подвижност /ПП+НП, %/ | 40 /38-42/ | 
| Прогресивна подвижност /ПП, %/ | 32 /31-34/ | 
| Виталност /витални сперматозоиди, %/ | 58 /55-63/ | 
| Морфология на сперматозоидите /нормални форми, %/ | 4 /3,0-4,0/ | 
| рН | > или =7,2 | 
| Пероксидаза позитивни левкоцити /106 в мл/ | < 1,0 | 
| MAR тест /подвижни сперматозоиди с прикрепени частици, %/ | < 50 | 
| Immunobeads /подвижни сперматозоиди с прикрепени частици, %/ | < 50 | 
| Цинк /микромола в еякулата/ | > или = 2,4 | 
| Фруктоза /микромола в еякулата/ | > или = 13 | 
| Неутрална глукозидаза /mU в еякулата/ | > или = 20 | 
Преводът на български е направен с разрешение № 72648 на Световната Здравна Организация /СЗО/.